Where A and B
where A or B
Where in
Where Not in
sum()、count()、round()、avg()这三种函数的运用
count():计算数量;
round(column_name,decimals):指定字段的小数位数,column_name为字段名,decimals为指定的小数位数;
avg():计算平均值
group by ()
order by ()
示例:user_profile
id | device_id | gender | age | university | gpa |
1 | 2138 | male | 21 | 北京大学 | 3.4 |
2 | 3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | |
3 | 6543 | female | 20 | 北京大学 | 3.2 |
4 | 2315 | female | 23 | 浙江大学 | 3.6 |
5 | 5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 |
select device_id, gender, age, university, gpa
from user_profile
where gender = 'male' and gpa > 3.5
根据输入,你的查询应返回以下结果:
device_id | gender | age | university | gpa |
3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | |
5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 |
select device_id, gender, age, university, gpa
from user_profile
where university = '北京大学' or gpa > 3.7
返回以下结果:
device_id | gender | age | university | gpa |
2138 | male | 21 | 北京大学 | 3.4 |
3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | |
6543 | female | 20 | 北京大学 | 3.2 |
5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 |
select device_id, gender, age, university, gpa
from user_profile
where university in ('北京大学','复旦大学','山东大学')
根据输入,你的查询应返回以下结果:
device_id | gender | age | university | gpa |
2138 | male | 21 | 北京大学 | 3.4 |
3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | |
6543 | female | 20 | 北京大学 | 3.2 |
5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 |
select device_id, gender, age, university, gpa
from user_profile
where (university = '山东大学' and gpa > 3.5)
or (university = '复旦大学' and gpa > 3.8)
根据输入,你的查询应返回以下结果:(该题对于小数点后面的0不需要计算与统计,后台系统会统一输出小数点后面1位)
device_id | gender | age | university | gpa |
3214 | male | NULL | 复旦大学 | 4 |
5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 |
select device_id, age, university
from user_profile
where university like '%北京%'
根据示例,你的查询应返回如下结果:
device_id | age | university |
2138 | 21 | 北京大学 |
6543 | 20 | 北京大学 |
2131 | 28 | 北京师范大学 |
示例:某user_profile表如下:
id | device_id | gender | age | university | gpa |
1 | 2234 | male | 21 | 北京大学 | 3.2 |
2 | 2235 | male | NULL | 复旦大学 | 3.8 |
3 | 2236 | female | 20 | 复旦大学 | 3.5 |
4 | 2237 | female | 23 | 浙江大学 | 3.3 |
5 | 2238 | male | 25 | 复旦大学 | 3.1 |
6 | 2239 | male | 25 | 北京大学 | 3.6 |
7 | 2240 | male | NULL | 清华大学 | 3.3 |
8 | 2241 | female | NULL | 北京大学 | 3.7 |
方法1:
select max(gpa)
from user_profile
where university = '复旦大学'方法2:
select gpa
from user_profile
WHERE university='复旦大学'
order by gpa desc limit 1
根据输入,你的查询应返回以下结果,结果保留到小数点后面1位(1位之后的四舍五入):
gpa |
3.8 |
示例:user_profile
id | device_id | gender | age | university | gpa |
1 | 2138 | male | 21 | 北京大学 | 3.4 |
2 | 3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | |
3 | 6543 | female | 20 | 北京大学 | 3.2 |
4 | 2315 | female | 23 | 浙江大学 | 3.6 |
5 | 5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 |
6 | 2131 | male | 28 | 北京师范大学 | 3.3 |
select count(gender) as male_num,sum(gpa)/count(gender) as avg_num
from user_profile
where gender = 'male'
根据输入,你的查询应返回以下结果,结果保留到小数点后面1位(1位之后的四舍五入):
male_num | avg_gpa |
4 | 3.6 |
select count(gender) as male_num,avg(gpa) as avg_num,round(avg_num,1)
from user_profile
where gender = 'male'运行错误!!!!!!!!!!!!!
SQL_ERROR_INFO: "Unknown column 'avg_num' in 'field list'"
正确代码:
select count(gender) as male_num,round(avg(gpa),1)
from user_profile
where gender = 'male'
用户信息表:user_profile
30天内活跃天数字段(active_days_within_30)
发帖数量字段(question_cnt)
回答数量字段(answer_cnt)
id | device_id | gender | age | university | gpa | active_days_within_30 | question_cnt | answer_cnt |
1 | 2138 | male | 21 | 北京大学 | 3.4 | 7 | 2 | 12 |
2 | 3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | 15 | 5 | 25 | |
3 | 6543 | female | 20 | 北京大学 | 3.2 | 12 | 3 | 30 |
4 | 2315 | female | 23 | 浙江大学 | 3.6 | 5 | 1 | 2 |
5 | 5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 | 20 | 15 | 70 |
6 | 2131 | male | 28 | 山东大学 | 3.3 | 15 | 7 | 13 |
7 | 4321 | male | 26 | 复旦大学 | 3.6 | 9 | 6 | 52 |
select gender,university,count(device_id) as user_num,round(avg(active_days_within_30),1) as avg_active_day,round(avg(question_cnt),1) as avg_question_cnt
from user_profile
group by gender,university
你的查询返回结果需要对性别和学校分组,示例如下,结果保留1位小数,1位小数之后的四舍五入:
gender | university | user_num | avg_active_day | avg_question_cnt |
male | 北京大学 | 1 | 7.0 | 2.0 |
male | 复旦大学 | 2 | 12.0 | 5.5 |
female | 北京大学 | 1 | 12.0 | 3.0 |
female | 浙江大学 | 1 | 5.0 | 1.0 |
male | 山东大学 | 2 | 17.5 | 11.0 |
示例:user_profile
id | device_id | gender | age | university | gpa | active_days_within_30 | question_cnt | answer_cnt |
1 | 2138 | male | 21 | 北京大学 | 3.4 | 7 | 2 | 12 |
2 | 3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | 15 | 5 | 25 | |
3 | 6543 | female | 20 | 北京大学 | 3.2 | 12 | 3 | 30 |
4 | 2315 | female | 23 | 浙江大学 | 3.6 | 5 | 1 | 2 |
5 | 5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 | 20 | 15 | 70 |
6 | 2131 | male | 28 | 山东大学 | 3.3 | 15 | 7 | 13 |
7 | 4321 | female | 26 | 复旦大学 | 3.6 | 9 | 6 | 52 |
select university,round(avg(question_cnt),3) as avg_question_cnt,round(avg(answer_cnt),3) as avg_answer_cnt
from user_profile
group by university having avg_question_cnt<5 or avg_answer_cnt <20
根据示例,你的查询应返回以下结果,请你保留3位小数(系统后台也会自动校正),3位之后四舍五
入:
university | avg_question_cnt | avg_answer_cnt |
北京大学 | 2.5000 | 21.000 |
浙江大学 | 1.000 | 2.000 |
示例:user_profile
id | device_id | gender | age | university | gpa | active_days_within_30 | question_cnt | answer_cnt |
1 | 2138 | male | 21 | 北京大学 | 3.4 | 7 | 2 | 12 |
2 | 3214 | male | 复旦大学 | 4.0 | 15 | 5 | 25 | |
3 | 6543 | female | 20 | 北京大学 | 3.2 | 12 | 3 | 30 |
4 | 2315 | female | 23 | 浙江大学 | 3.6 | 5 | 1 | 2 |
5 | 5432 | male | 25 | 山东大学 | 3.8 | 20 | 15 | 70 |
6 | 2131 | male | 28 | 山东大学 | 3.3 | 15 | 7 | 13 |
7 | 4321 | female | 26 | 复旦大学 | 3.6 | 9 | 6 | 52 |
select university,avg(question_cnt) as avg_question_cnt
from user_profilegroup by universityorder by avg_question_cnt
根据示例,你的查询应返回以下结果:
university | avg_question_cnt |
浙江大学 | 1.0000 |
北京大学 | 2.5000 |
复旦大学 | 5.5000 |
山东大学 | 11.0000 |