1、数据说明:将研发⽀出的减少量(∆R&D)作为管理层短视⾏为的度量指标,即∆R&D为公司t年的研发⽀出减去t-1年的研发⽀出并除以t-1年末的总资产再乘以100。
2、数据来源:自主整理
3、时间跨度:2007-2020
4、时间频率:年度
5、区域范围:上市公司
6、主要指标:上市公司管理层短视指标
7、数据截图:
stkcd | year | 证券代码 | 资产总计 | 上市日期 | 研发支出 | 管理层短视 |
1 | 2006 | 000001 | 2.60576E+11 | 1991-04-03 | 0 | |
1 | 2007 | 000001 | 3.52539E+11 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2008 | 000001 | 4.7444E+11 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2009 | 000001 | 5.87811E+11 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2010 | 000001 | 7.27207E+11 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2011 | 000001 | 1.25818E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2012 | 000001 | 1.60654E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2013 | 000001 | 1.89174E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2014 | 000001 | 2.18646E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2015 | 000001 | 2.50715E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2016 | 000001 | 2.95343E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2017 | 000001 | 3.24847E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2018 | 000001 | 3.41859E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2019 | 000001 | 3.93907E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
1 | 2020 | 000001 | 4.46851E+12 | 1991-04-03 | 0 | 0 |
2 | 2006 | 000002 | 48507917571 | 1991-01-29 | 0 | |
2 | 2007 | 000002 | 1.00094E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2008 | 000002 | 1.19237E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2009 | 000002 | 1.37609E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2010 | 000002 | 2.15638E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2011 | 000002 | 2.96208E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2012 | 000002 | 3.78802E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2013 | 000002 | 4.79205E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2014 | 000002 | 5.08409E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2015 | 000002 | 6.11296E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2016 | 000002 | 8.30674E+11 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2017 | 000002 | 1.16535E+12 | 1991-01-29 | 0 | 0 |
2 | 2018 | 000002 | 1.52858E+12 | 1991-01-29 | 946064361.3 | 0.000811831 |
2 | 2019 | 000002 | 1.72993E+12 | 1991-01-29 | 1066676029 | 7.89044E-05 |
2 | 2020 | 000002 | 1.86918E+12 | 1991-01-29 | 665687472.8 | -0.000231795 |
4 | 2006 | 000004 | 204304637.7 | 1991-01-14 | 0 | |
4 | 2007 | 000004 | 169822594 | 1991-01-14 | 0 | 0 |
4 | 2008 | 000004 | 167810585.2 | 1991-01-14 | 0 | 0 |
下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/87564174